Č. | Příjmení a jméno soutěžícího / Název souboru (soutěžící) |
ZUŠ (pedagog) | Průměr | Cena |
---|---|---|---|---|
Kategorie: 2.1 Sólový klavír – 0. kategorie (do 8 let, 2–5 minut) | ||||
1 | Prášková Žofie | ZUŠ Františka Antonína Šporka (Čapek) | 21,25 | 1.P |
Kategorie: 2.1 Sólový klavír – II. kategorie (do 10 let, 4–6 minut) | ||||
1 | Chmelař Přemysl | ZUŠ Františka Antonína Šporka (Čapek) | 22,75 | 1.P |
Kategorie: 2.1 Sólový klavír – IV. kategorie (do 12 let, 5–8 minut) | ||||
1 | Knotner David | ZUŠ Františka Antonína Šporka (Belčikova) | 24,67 | 1.P |
Kategorie: 2.1 Sólový klavír – V. kategorie (do 13 let, 5–8 minut) | ||||
1 | Špringrová Nela | ZUŠ Františka Antonína Šporka (Čapek) | 24,50 | 1.P |
Kategorie: 2.2 Hra v klavírním duu – II. kategorie (do 12 let, 4–6 minut) | ||||
1 | Klavírní duo (Ibriqi, Knotner) | ZUŠ Františka Antonína Šporka, ZUŠ Milovice, přísp. org. (Belčikova) | 25,00 | 1.P |
Postupy do krajského kola (P) – 5 soutěžících
- Prášková Žofie (ZUŠ F. A. Šporka,Lysá nad Labem)
- Chmelař Přemysl (ZUŠ F. A. Šporka,Lysá nad Labem)
- Knotner David (ZUŠ F. A. Šporka,Lysá nad Labem)
- Špringrová Nela (ZUŠ F. A. Šporka,Lysá nad Labem)
- Klavírní duo (ZUŠ F. A. Šporka,Lysá nad Labem, ZUŠ Milovice)